Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46896 | 18939 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||||||||||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||||||||||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 861 | 561 | 981 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61(2), 81(2), 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 59 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2) | 6 | 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 86, 88 | 8 | 28, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 | 9 | 09, 39, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
55
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
120
|
129
|
||||||||||||||||
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
||||||||||||||||
| G5 |
4787
|
9169
|
||||||||||||||||
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
||||||||||||||||
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
||||||||||||||||
| G2 |
30082
|
24493
|
||||||||||||||||
| G1 |
35668
|
48431
|
||||||||||||||||
| DB |
403215
|
171770
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15(2) | 12, 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31(2) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 62, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
26
|
73
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
090
|
869
|
639
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6608
3913
0023
|
0801
2810
6490
|
4476
3772
8866
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9722
|
6072
|
8458
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
02018
98718
|
19785
20116
|
13670
40718
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44754
|
11124
|
07911
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
23288
|
60856
|
98104
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
262014
|
662340
|
441166
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 10, 16 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 24, 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 57 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 69(2) | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 70, 72, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 90(2) | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01576 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
09
20
26
35
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 245 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 340 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 612 | 794 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 630 | 812 | 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 649 | 208 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 300 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3574 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 079 | 972 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 411 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 676 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 540 | 649 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3566 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 11 | 20 | 21 | 24 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/10/2026 |
|||||
| 0 | 39 | 539 | |||
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.