Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16643 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06745 | 79482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||||||||||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||||||||||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 221 | 602 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
81
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
426
|
201
|
220
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7013
8752
1877
|
1077
6200
1300
|
4726
9031
8646
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1148
|
6236
|
5103
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
40367
48713
94393
26973
89973
55504
22796
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80233
82965
|
05172
67915
|
25452
18774
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
56281
|
59851
|
41438
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67213
|
09435
|
53316
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
570708
|
414830
|
558864
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 00(3), 01 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 15, 17 | 13(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30(2), 35, 36, 38 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 66 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 72, 73, 77 | 73(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
45
|
59
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
847
|
631
|
222
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3898
6589
9240
|
7730
0641
5002
|
3633
1365
6146
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5156
|
9837
|
0340
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07870
92900
11796
29443
99200
84566
93699
|
81708
09632
38037
52089
89831
77683
16565
|
93779
44343
13988
64590
13155
53655
21803
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76065
79867
|
38067
66306
|
52751
93988
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69597
|
14938
|
39977
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41398
|
04832
|
15201
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
083816
|
400467
|
729510
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 02, 06, 08 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 41 | 40, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 59 | 51, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 67 | 65, 67(2) | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 83, 89 | 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98(2), 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/10/2026 |
|||||
| 9 | 07 | 875 | |||
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.