Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EL-11EL-4EL-14EL-5EL-7EL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||||||||||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||||||||||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18(3) | 1 | 11, 31, 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18(3), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
62
|
95
|
||||||||||||||||
| G7 |
706
|
266
|
||||||||||||||||
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
||||||||||||||||
| G5 |
6432
|
2008
|
||||||||||||||||
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
||||||||||||||||
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
||||||||||||||||
| G2 |
56651
|
46176
|
||||||||||||||||
| G1 |
34968
|
27674
|
||||||||||||||||
| DB |
804092
|
659414
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 42, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
62
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
636
|
147
|
109
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1188
9161
9160
|
2044
9472
7827
|
7408
2897
8938
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2515
|
1929
|
5400
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53324
84484
|
11030
05943
|
91772
02045
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98714
|
74252
|
87051
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17889
|
42613
|
43930
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
658328
|
685468
|
577545
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | 30, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 45, 47 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72(2), 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2), 88, 89(2) | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01545 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,270,449,500 đồng
02
06
11
16
28
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,555 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01380 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,388,119,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,694,567,400 đồng
14
39
40
42
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,694,567,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 928 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,084 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 302 | 386 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 681 | 273 | 031 | 990 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 333 | 029 | 893 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 137 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 062 | 017 | 296 | 009 | 143 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 273 | 031 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 029 | 893 | 508 | 137 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 | 017 | 296 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3079 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 698 | 840 | 185 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 714 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 214 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 941 | 854 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 591 | 901 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 512 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5604 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 05/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 05/08/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 07 | 18 | 20 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 05/08/2026 |
|||||
| 4 | 12 | 053 | |||
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.