Mở Đầu đuôi đặc biệt MN · Soi Cầu Lô Chính Xác 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 88.1 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 73.1 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 70.7 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 68.2 | 5 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 64.1 | 5 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 62.7 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 60.0 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 59.3 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 56.2 | 4 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 54.7 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 97.2 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 4 | 84.4 | 7 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 76.7 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 1 | 74.0 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 72.9 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 64.6 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 64.0 | 5 lần | 38 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 53.8 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 51.9 | 3 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 48.4 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 | 103.4 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 86.5 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 69.1 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 68.7 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 66.8 | 5 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 62.8 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 59.2 | 4 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 54.0 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 51.5 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 50.6 | 3 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.