Lô 3 số MN · Soi Cầu Lô Chính Xác 100 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 89.8 | 4 lần | 117 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 79.9 | 4 lần | 91 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 77.6 | 4 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 75.2 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 70.5 | 3 lần | 73 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 798 | 69.7 | 3 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 486 | 65.2 | 4 lần | 176 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 532 | 65.1 | 3 lần | 190 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 572 | 63.1 | 2 lần | 246 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 615 | 62.4 | 2 lần | 94 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 74.6 | 4 lần | 97 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 70.3 | 4 lần | 84 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 346 | 67.1 | 3 lần | 233 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 66.7 | 4 lần | 285 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 217 | 63.7 | 2 lần | 187 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 680 | 63.5 | 3 lần | 274 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 63.5 | 3 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 608 | 62.8 | 2 lần | 128 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 158 | 62.7 | 2 lần | 393 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 264 | 61.2 | 2 lần | 232 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 92.9 | 5 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 92.7 | 3 lần | 269 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 92.0 | 4 lần | 275 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 619 | 90.2 | 4 lần | 77 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 455 | 89.4 | 2 lần | 511 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 864 | 89.2 | 4 lần | 132 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 356 | 88.2 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 229 | 86.5 | 5 lần | 216 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 85.0 | 2 lần | 346 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 066 | 83.2 | 3 lần | 766 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 82.8 | 5 lần | 203 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 76.9 | 4 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 385 | 71.6 | 1 lần | 459 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 749 | 70.7 | 2 lần | 113 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 014 | 68.7 | 4 lần | 114 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 168 | 68.6 | 3 lần | 103 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 66.3 | 4 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 202 | 65.2 | 3 lần | 130 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 161 | 61.5 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 60.1 | 1 lần | 234 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.