Với Lô 3 số MT · Soi Cầu Lô Chính Xác 100, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 108.0 | 5 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 482 | 91.6 | 6 lần | 130 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 949 | 89.7 | 3 lần | 226 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 86.0 | 4 lần | 120 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 849 | 85.3 | 6 lần | 127 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 931 | 83.7 | 5 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 992 | 80.6 | 3 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 78.9 | 4 lần | 109 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 78.5 | 4 lần | 356 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 592 | 78.3 | 2 lần | 472 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 86.9 | 4 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 187 | 84.9 | 2 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 81.8 | 2 lần | 422 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 77.3 | 4 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 200 | 75.8 | 3 lần | 81 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 453 | 74.9 | 4 lần | 132 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 617 | 72.5 | 1 lần | 278 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 71.8 | 1 lần | 202 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 71.3 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 872 | 70.4 | 4 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 454 | 90.6 | 6 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 655 | 88.2 | 5 lần | 17 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 85.9 | 5 lần | 199 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 84.0 | 2 lần | 398 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 204 | 81.6 | 2 lần | 359 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 697 | 81.5 | 2 lần | 613 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 554 | 81.0 | 4 lần | 406 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 80.9 | 1 lần | 715 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 093 | 79.6 | 4 lần | 309 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 891 | 78.8 | 3 lần | 228 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.