Với Lô 3 số MT · Soi Cầu Lô Chính Xác 100, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 107.4 | 5 lần | 183 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 97.5 | 4 lần | 80 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 329 | 88.8 | 3 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 87.7 | 6 lần | 249 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 053 | 85.9 | 5 lần | 71 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 83.6 | 4 lần | 475 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 507 | 82.8 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 949 | 81.2 | 3 lần | 345 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 81.1 | 4 lần | 239 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 039 | 79.7 | 4 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 99.9 | 5 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 583 | 91.3 | 4 lần | 105 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 90.0 | 2 lần | 490 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 187 | 87.7 | 2 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 709 | 75.4 | 4 lần | 113 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 74.7 | 3 lần | 318 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 202 | 74.4 | 0 lần | 851 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 628 | 74.2 | 3 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 601 | 74.0 | 4 lần | 75 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 864 | 73.3 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.5 | 6 lần | 71 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 022 | 97.2 | 3 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 655 | 95.3 | 5 lần | 94 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 200 | 86.1 | 2 lần | 133 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 454 | 84.4 | 6 lần | 164 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 80.8 | 2 lần | 15 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 366 | 80.7 | 3 lần | 89 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 998 | 80.5 | 1 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 923 | 80.3 | 2 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 204 | 80.0 | 2 lần | 478 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Soi Cầu Lô Chính Xác 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.